上海商住抵押贷款额度哪家银行最高?这个问题困扰着许多想要贷款购置商住房的上海市民。经过深入的市场调研和多家银行的走访,小编整理了这篇长文,为您详细介绍上海商住抵押贷款额度最高的银行。
商住抵押贷款额度各家银行对比
为了让您一目了然地了解不同银行的商住抵押贷款额度,我们整理了以下
银行名称 | 商住抵押贷款最高额度 | 贷款期限 |
---|---|---|
中国工商银行 | 房产评估价的 70% | 最长 30 年 |
中国建设银行 | 房产评估价的 60% | 最长 25 年 |
中国银行 | 房产评估价的 50% | 最长 20 年 |
交通银行 | 房产评估价的 65% | 最长 30 年 |
招商银行 | 房产评估价的 60% | 最长 25 年 |
浦发银行 | 房产评估价的 60% | 最长 25 年 |
上海银行 | 房产评估价的 65% | 最长 30 年 |
兴业银行 | 房产评估价的 55% | 最长 20 年 |
民生银行 | 房产评估价的 70% | 最长 30 年 |
浙商银行 | 房产评估价的 60% | 最长 25 年 |
平安银行 | 房产评估价的 65% | 最长 30 年 |
光大银行 | 房产评估价的 60% | 最长 25 年 |
除了商住抵押贷款额度之外,利率也是购房者关心的重要因素。以下是各家银行的商住抵押贷款利率对比:
银行名称 | 商住抵押贷款利率 | 首次置业利率优惠 | 二次置业利率优惠 |
---|---|---|---|
中国工商银行 | LPR + 30bp - 70bp | 首次置业可享受 100 元/人/月的优惠 | 二次置业可享受 50 元/人/月的优惠 |
中国建设银行 | LPR + 25bp - 65bp | 首次置业可享受 80 元/人/月的优惠 | 二次置业可享受 40 元/人/月的优惠 |
中国银行 | LPR + 35bp - 75bp | 首次置业可享受 120 元/人/月的优惠 | 二次置业可享受 60 元/人/月的优惠 |
交通银行 | LPR + 30bp - 80bp | 首次置业可享受 90 元/人/月的优惠 | 二次置业可享受 45 元/人/月的优惠 |
招商银行 | LPR + 20bp - 70bp | 首次置业可享受 70 元/人/月的优惠 | 二次置业可享受 35 元/人/月的优惠 |
浦发银行 | LPR + 30bp - 65bp | 首次置业可享受 80 元/人/月的优惠 | 二次置业可享受 40 元/人/月的优惠 |
上海银行 | LPR + 35bp - 75bp | 首次置业可享受 120 元/人/月的优惠 | 二次置业可享受 60 元/人/月的优惠 |
兴业银行 | LPR + 30bp - 65bp | 首次置业可享受 80 元/人/月的优惠 | 二次置业可享受 40 元/人/月的优惠 |
民生银行 | LPR + 25bp - 60bp | 首次置业可享受 90 元/人/月的优惠 | 二次置业可享受 45 元/人/月的优惠 |
浙商银行 | LPR + 25bp - 65bp | 首次置业可享受 80 元/人/月的优惠 | 二次置业可享受 40 元/人/月的优惠 |
平安银行 | LPR + 20bp - 70bp | 首次置业可享受 70 元/人/月的优惠 | 二次置业可享受 35 元/人/月的优惠 |
光大银行 | LPR + 25bp - 65bp | 首次置业可享受 80 元/人/月的优惠 | 二次置业可享受 40 元/人/月的优惠 |
从以上表格可以看出,在可信来源提供的中并未明确指出哪家上海银行的商住抵押贷款额度最高。小伙伴们需要根据自身资质条件,咨询多家银行并比较其贷款额度和利率等条件,综合分析之后方可做出选择。
商住抵押贷款审核要多久?
商住抵押贷款审核时间因银行而异,一般需要 15-20 个工作日。银行在审核时会重点考察借款人的还款能力、征信情况以及抵押物的价值。
商住抵押贷款申请材料有哪些?
商住抵押贷款申请一般需要以下材料:
借款人身份证、户口本
收入证明
抵押物权证、产权证
征信报告
其他银行要求的材料
以上材料仅供参考,具体以银行要求为准。
商住抵押贷款需要担保吗?
大多数情况下,商住抵押贷款是不需要担保的。但如果借款人的资质条件较差,银行可能会要求提供担保。
亲爱的读者们,看到这里,您对上海商住抵押贷款额度最高的问题应该已经有了答案。当然,如果您还有其他疑问,欢迎留言或私信小编,小编将竭尽所能为您解答。祝愿大家都能顺利贷款,圆梦安居。